| 000 | 01275nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005495 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 222 | 0 | _aRevista Española de Medicina Nuclear | |
| 245 | 0 | 0 | _aAnálisis de aberraciones cromosómicas para dosimetría en protección radiológica |
| 245 | 0 | 0 | _cCecilia Crane, Hector H Zamora, Antonio J Bermúdez … [et.al] |
| 260 | _c1993 | ||
| 300 | _a46 | ||
| 362 | 1 | _a (oct. 1993) | |
| 500 | _aPresentado en el XIII Congreso de la asosiación latinoamericana de sociedades de biología y medicina nuclear. IV Congreso colombiano de medicina nuclear. Cartagena de Indias, Colombia, octubre 18-22, 1993 | ||
| 520 | _aSe realizó una curva de calibración mediante el estudio in-vitro sobre 20 muestras de sangre de individuos con características específicas, irradiadas a diferentes dosis de radiación X y Gamma, entre 50 y 500 cGy con intervalos de 50 cGy entre cada dosis. | ||
| 650 | 1 | _aAberraciones cromosómicas | |
| 650 | 2 | _aCongresos | |
| 650 | 2 | _aDosimetría | |
| 700 | 1 | _aAhumada, Jaime J | |
| 700 | 1 | _aBarreto, Hector G | |
| 700 | 1 | _aBermúdez, Antonio J | |
| 700 | 1 | _aCrane, Cecilia | |
| 700 | 1 | _aPardo, Campo Elías | |
| 700 | 1 | _aZamora, Hector H | |
| 999 |
_c14918 _d14918 |
||