| 000 | 01095nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005389 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aQH447 | ||
| 084 | _bB46e | ||
| 100 | 1 | _aBermúdez Fernández, Antonio José | |
| 245 | 1 | 0 | _aExpresión de los genes de IGF-I y del receptor de la hormona de crecimiento. Estudio en linfocitos de sangre periferica de rata bajo condiciones de restricción nutricional proteínico - calorica |
| 245 | 1 | 0 | _cAntonio José Bermúdez Fernández |
| 260 | _aSantafé de Bogotá | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _a86 | ||
| 300 | _bfigs | ||
| 520 | _aSe desarrolló un estudio en ratas macho Fischer 344, para evaluar el efecto de la restricción nutricional proteínico-calórica sobre la expresión de los genes de IGF-I y del receptor de hormona de crecimiento, en diversos tejidos y en linfocitos de sangre | ||
| 650 | 1 | _aExpresión génica | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS | |
| 650 | 2 | _aHormonas | |
| 650 | 2 | _aReceptores de somatotropina | |
| 650 | 2 | _aTesis y disertaciones académicas | |
| 999 |
_c14812 _d14812 |
||