| 000 | 01325nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005247 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b1353 Vol.1 Doc.10 | ||
| 222 | 0 | _aDiógenes. Revista de Investigación en ciencias y enseñanza de las ciencias. Unisalle Dep Quim Biol | |
| 245 | 0 | 0 | _aEstablecimiento y mantenimiento de una colonia de Aedes taeniorhynchus (Diptera: culicidae) cepa Cartagena, Colombia y su estudio cariológico con larvas de IV estadio |
| 245 | 0 | 0 | _cF.J Bello, V.A Olano, A Morales … [et.al] |
| 260 | _aSanta Fe de Bogotá | ||
| 260 | _c1995 | ||
| 300 | _a15-28 | ||
| 300 | _btabls.; figs | ||
| 362 | 1 | _aVol. 2, no. 1 (1995) | |
| 520 | _aSe estableció una colonia del mosquito Aedes taeniorhynchus, vector del virus de la encefalitis equina venezolana, tipo epidemo-epizoótico, a partir de formas adultas colectadas en zonas periféricas de Cartagena, Bolívar (Colombia). Se estudiaron 6 genera | ||
| 650 | 1 | _aAedes | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS | |
| 650 | 2 | _aCariotipificación | |
| 650 | 2 | _aColonias de insectos | |
| 650 | 2 | _aCromosomas | |
| 650 | 2 | _aMosquitos | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aBello, F.J | |
| 700 | 1 | _aDurán, L.F | |
| 700 | 1 | _aMorales, A | |
| 700 | 1 | _aOlano, V.A | |
| 999 |
_c14670 _d14670 |
||