| 000 | 01113nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005242 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aQX135 | ||
| 084 | _bC81a | ||
| 100 | 1 | _aCortes Cantin, Gladys Thalia | |
| 245 | 1 | 0 | _aEl anticuerpo monoclonal F4 reconoce en forma bivalente un epitope comun a la banda 3 en la membrana de formas maduras de eritrocitos infectados con P. falciparum y en la cara interna de eritrocitos normales |
| 245 | 1 | 0 | _cGladys Thalia Cortes Cantin |
| 260 | _aSantafé de Bogotá | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a97 | ||
| 300 | _bfigs | ||
| 520 | _aSe produjeron anticuerpos monoclonales a partir de ratones infectados con merozoítos libres de una cepa colombiana de Plasmodium falciparum (FCB-1) en el grupo de inmunología del Instituto Nacional de Salud (INS). Estos anticuerpos monoclonales, por medio | ||
| 650 | 1 | _aAnticuerpos monoclonales | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS | |
| 650 | 2 | _aMalaria | |
| 650 | 2 | _aPlasmodium falciparum | |
| 650 | 2 | _aTesis y disertaciones académicas | |
| 651 | _aColombia | ||
| 999 |
_c14665 _d14665 |
||