| 000 | 01142nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005240 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 222 | 0 | _aActa Médica Colombiana | |
| 245 | 0 | 0 | _aAnálisis de aberraciones cromosómicas para dosimetría citogénetica |
| 245 | 0 | 0 | _cCecilia Crane, Hector H Zamora, Antonio J Bermúdez … [et.al] |
| 260 | _aSanta Fe de Bogotá | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _a330-9 | ||
| 300 | _btbls.; figs | ||
| 362 | 1 | _aVol. 19, no. 6 (nov. dic. 1994) | |
| 520 | _aSe realizó una curva de calibración mediante el estudio in vitro sobre 20 muestras de sangre de individuos con características específicas, irradiadas con diferentes dosis de radiación X y gamma, entre 50 y 500 cGy con intervalos de 50 cGy entre cada dosi | ||
| 650 | 1 | _aAberraciones cromosómicas | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS | |
| 650 | 2 | _aDosimetría | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aAhumada, Jaime J | |
| 700 | 1 | _aBarreto, Hector G | |
| 700 | 1 | _aBermúdez, Antonio J | |
| 700 | 1 | _aCrane, Cecilia | |
| 700 | 1 | _aPardo, Campo E | |
| 700 | 1 | _aZamora, Hector H | |
| 999 |
_c14663 _d14663 |
||