| 000 | 01303nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005214 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b768 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEvaluación epidemiológica de la exposición a solventes orgánicos en fabricas de pinturas y pegantes en Santa Fe de Bogotá |
| 245 | 0 | 0 | _cGerman E Peña Parra, Marcela E Varona Uribe, Hernan Acosta Diaz … [et.al] |
| 260 | _aSanta Fe de Bogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _a29 | ||
| 300 | _btabls | ||
| 520 | _aPara determinar la exposición ocupacional al benceno, tolueno y xileno en los trabajadores de las empresas de pinturas y pegantes, se realizaron mediciones urinarias de fenol, ácido hipúrico y ácido metilhipúrico en la muestra representativa de estos trab | ||
| 650 | 1 | _aSolventes | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS | |
| 650 | 2 | _aExposición a compuestos químicos | |
| 651 | _aColombia, Santa Fe de Bogotá | ||
| 700 | 1 | _aAcosta Diaz, Hernan | |
| 700 | 1 | _aCárdenas Bustamante, Omayda | |
| 700 | 1 | _aCardozo Ortega, Manuel | |
| 700 | 1 | _aNuñez Trujillo, Sandra | |
| 700 | 1 | _aPeña Parra, German E | |
| 700 | 1 | _aSánchez Vargas, Carmen | |
| 700 | 1 | _aVarona Uribe, Marcela E | |
| 999 |
_c14637 _d14637 |
||