| 000 | 01366nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005205 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 110 | 2 | _a10-12 nov. 1995 | |
| 111 | 2 | _aVIII Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical | |
| 111 | 2 | _cArmenia, Colombia | |
| 111 | 2 | _d10-12 nov. 1995 | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 1 | 0 | _aPerfiles de citocinas en la respuesta adquirida a malaria en la costa del Pacífico de Colombia |
| 245 | 1 | 0 | _cS Duque, S Montenegro-James, A Praba … [et.al] |
| 260 | _aArmenia | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c1995 | ||
| 300 | _a95 | ||
| 362 | 1 | _aVol. 15, (Supl. 1) (nov. 1995) | |
| 500 | _aPresentado en el VIII Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical | ||
| 520 | _aEl análisis de un perfil completo de citocinas es necesario para obtener un verdadero entendimiento de la respuesta inmune celular en malaria. Se determinó la expresión de 10 citocinas, ICAM-1 e iNOS a partir de mRNA mediante su conversión a cADN y su amp | ||
| 650 | 1 | _aMalaria | |
| 650 | 2 | _aCitocinas | |
| 650 | 2 | _aCongresos | |
| 651 | _aColombia, Costa Pacífica | ||
| 700 | 1 | _aDuque, S | |
| 700 | 1 | _aHerrera, S | |
| 700 | 1 | _aHutchinson, L | |
| 700 | 1 | _aJames, M.A | |
| 700 | 1 | _aMontenegro-James, S | |
| 700 | 1 | _aPraba, A | |
| 999 |
_c14628 _d14628 |
||