| 000 | 01004nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005173 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b764 | ||
| 100 | 1 | _aEspitia, V.E | |
| 240 | 1 | 0 | _aVolumen de trabajos del entrenado: Informe de estudios de epidemias o conglomerados |
| 245 | 1 | 0 | _aCaracterísticas de los homicidios contra jóvenes de 15-24 años en la comuna 14 del distrito de Aguablanca de Cali. 1993-1995 |
| 245 | 1 | 0 | _cV.E Espitia, P.N Beitia |
| 260 | _aSanta Fe de Bogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _a52 | ||
| 300 | _btbls | ||
| 505 | 0 | _aContiene: Compilación de trabajos realizados durante su permanencia como entrenado en el Servicio de Epidemiología Aplicada Subdirección de Epidemiología y Laboratorio Nacional de Referencia: clase 1994 - 1996 | |
| 650 | 1 | _aViolencia | |
| 650 | 2 | _aHomicidio | |
| 651 | _aColombia, Cali | ||
| 700 | 1 | _aBeitia, P.N | |
| 999 |
_c14596 _d14596 |
||