| 000 | 00835nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c14506 _d14506 |
||
| 001 | 005083 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20201216063844.0 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9589599915 | ||
| 040 | _cDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b925 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio Prospectivo de Salud |
| 245 | 1 | 0 | _cCorporación Misión Siglo XXI |
| 260 | _aSantafé de Bogotá | ||
| 260 | _bCorporación Misión Siglo XXI | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _axxiv, 234 | ||
| 300 | _bcudros.; grafs.; | ||
| 440 | 0 | _aEl Futuro de la Capital | |
| 650 | 1 | 0 |
_aSALUD _9840 |
| 650 | 2 | _aAños de vida perdidos | |
| 650 | 2 |
_aMorbilidad _91621 |
|
| 650 | 2 | _aMortalidad | |
| 650 | 2 | _aPolítica de Salud | |
| 650 | 2 | 0 |
_aSEGURIDAD SOCIAL _91791 |
| 651 | _aColombia, Bogotá | ||
| 942 |
_2NML _cMO |
||