| 000 | 01005nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005068 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b756 | ||
| 240 | 1 | 0 | _aVolumen de trabajos del entrenado |
| 245 | 0 | 0 | _aCaracterísticas socioeconómicas de un barrio con alto índice de lesiones de causa externa en Pereira |
| 245 | 0 | 0 | _cA Ardila, M.V Escobar, L.P Muñoz … [et.al] |
| 260 | _aSanta Fe de Bogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a12 | ||
| 300 | _bcuadros | ||
| 505 | 0 | _aIncluye: trabajos realizados durante su permanencia como entrenado en el Servicio de Epidemiología Aplicada Subdirección de Epidemiología y Laboratorio Nacional de Referencia; clase 1995-1997 | |
| 650 | 1 | _aHeridas y lesiones | |
| 650 | 2 | _aViolencia | |
| 651 | _aColombia, Pereira | ||
| 700 | 1 | _aArdila, A | |
| 700 | 1 | _aEscobar, M.V | |
| 700 | 1 | _aMartínez, J.W | |
| 700 | 1 | _aMuñoz, L.P | |
| 999 |
_c14491 _d14491 |
||