| 000 | 00966nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005065 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b756 | ||
| 240 | 1 | 0 | _aVolumen de trabajos del entrenado |
| 245 | 0 | 0 | _aHipernatremia en una unidad de cuidado agudo |
| 245 | 0 | 0 | _cJ Umaña, J.W Martínez, M.C Ospina … [et.al] |
| 260 | _aSantafé de Bogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a5 | ||
| 300 | _btbls | ||
| 505 | 0 | _aIncluye: trabajos realizados durante su permanencia como entrenado en el Servicio de Epidemiología Aplicada Subdirección de Epidemiología y Laboratorio Nacional de Referencia; clase 1995-1997 | |
| 650 | 1 | _aHipernatremia | |
| 650 | 2 | _aCuidados críticos | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aMartínez, J.W | |
| 700 | 1 | _aMiranda, H.A | |
| 700 | 1 | _aOrtiz, L.S | |
| 700 | 1 | _aOspina, M.C | |
| 700 | 1 | _aUmaña, J | |
| 999 |
_c14488 _d14488 |
||