| 000 | 00929nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005063 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b756 | ||
| 100 | 1 | _aMartínez, J.W | |
| 240 | 1 | 0 | _aVolumen de trabajos del entrenado |
| 245 | 1 | 0 | _aCaracterísticas de la mortalidad perinatal en el departamento de Risaralda durante 1994 |
| 245 | 1 | 0 | _cJ.W Martínez, J Lenis |
| 260 | _aSanta Fe de Bogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a13 | ||
| 300 | _btbls | ||
| 505 | 0 | _aIncluye: trabajos realizados durante su permanencia como entrenado en el Servicio de Epidemiología Aplicada Subdirección de Epidemiología y Laboratorio Nacional de Referencia; clase 1995-1997 | |
| 650 | 1 | _aMortalidad infantil | |
| 650 | 2 | _aEstudios de casos y controles | |
| 651 | _aColombia, Risaralda | ||
| 700 | 1 | _aLenis, J | |
| 999 |
_c14486 _d14486 |
||