| 000 | 01174nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005060 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b754 | ||
| 240 | 1 | 0 | _aVolumen de trabajo del entrenado: 3.Investigación a mediano plazo |
| 245 | 0 | 0 | _aEncuesta de conocimientos actitudes y prácticas sobre cólera, EDA, IRA, manejo del agua, excretas y basuras, y enfermedades de transmisión sexual VIH/SIDA, en ciénaga de la Virgen, de Cartagena de Indias |
| 245 | 0 | 0 | _cJ González, R Burgos, F González … [et.al] |
| 260 | _aSanta Fe de Bogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a77 | ||
| 300 | _bfigs.; grafs | ||
| 505 | 0 | _aIncluye: Compilación de trabajos realizados durante los dos años de permanencia en el servicio de epidemiología aplicada como requisito para la acreditación como epidemiólogo de campo 1995-1997 | |
| 650 | 1 | _aConocimientos, actitudes y práctica | |
| 651 | _aColombia, Cartagena | ||
| 700 | 1 | _aBurgos, R | |
| 700 | 1 | _aDe La Hoz, F | |
| 700 | 1 | _aGonzález, F | |
| 700 | 1 | _aGonzález, J | |
| 700 | 1 | _aMartínez, O | |
| 999 |
_c14483 _d14483 |
||