| 000 | 01172nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005049 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b755 | ||
| 240 | 1 | 0 | _aVolumen de trabajos del entrenado: 1.Informe de estudios de epidemias o conglomerados |
| 245 | 0 | 0 | _aEncuesta de prevalencia de enfermedad que cursa con deformidad en las piernas, en la población de Suárez, departamento del Cauca julio de 1996 |
| 245 | 0 | 0 | _cAntonio Jose Bermúdez, A Acosta, B Chávez … [et.al] |
| 260 | _aSanta Fe de Bogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a25 | ||
| 300 | _bgrafs.; tbls.; ilus | ||
| 505 | 0 | _aIncluye: trabajos realizados durante su permanencia como entrenado en el Servicio de epidemiología Aplicada, Subdirección de Epidemiología y Laboratorio Nacional de Referencia, clase 1995-1997 | |
| 650 | 1 | _aHipofosfatemia familiar | |
| 650 | 2 | _aConsanguinidad | |
| 650 | 2 | _aVitamina D | |
| 651 | _aColombia, Cauca, Suárez | ||
| 700 | 1 | _aAcosta, A | |
| 700 | 1 | _aBermúdez, Antonio Jose | |
| 700 | 1 | _aChávez, B | |
| 700 | 1 | _aSánchez, C | |
| 999 |
_c14472 _d14472 |
||