| 000 | 00976nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005043 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aOlano, Víctor | |
| 210 | 1 | 0 | _aRev. Panam. Salud Pública |
| 245 | 1 | 0 | _aTransmisión de la malaria urbana en Buenaventura, Colombia: aspectos entomológicos |
| 245 | 1 | 0 | _cVíctor Olano, Gabriel Carrasquilla, Fabián Méndez |
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a287-94 | ||
| 362 | 1 | _aVol. 1, no. 4 (1997) | |
| 520 | _aEn los últimos años, el número de casos de malaria urbana en Buenaventura, Colombia, ha aumentado de 576 en 1987 a 3296 en 1991 y 2017 en 1992, por lo que se desarrolló un estudio epidemiológico para identificar patrones de transmisión de la malaria en es | ||
| 650 | 1 | _aMalaria | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS | |
| 650 | 2 | _aEpidemiología | |
| 651 | _aColombia, Buenaventura | ||
| 700 | 1 | _aCarrasquilla, Gabriel | |
| 700 | 1 | _aMéndez, Fabián | |
| 999 |
_c14466 _d14466 |
||