| 000 | 01129nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004995 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 0 | 0 | _aEstudio de la frecuencia de hemoglobinopatías en las islas de San Andrés y Providencia, Colombia |
| 245 | 0 | 0 | _cMaría del Pilar Bernal Beltran, Alejandro Giraldo, Antonio J Bermúdez … [et.al] |
| 260 | _aSanta Fe de Bogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c1995 | ||
| 300 | _a5-9 | ||
| 362 | 1 | _aVol. 15, no. 1 (mar. 1995) | |
| 520 | _aSe realizó un estudio destinado a determinar la frecuencia de hemoglobinopatías en las islas caribeñas de San Andrés y Providencia, en 544 individuos: 443 de San Andrés y 101 de Providencia. La frecuencia en San Andrés fue de 12,8 por ciento y en Providen | ||
| 650 | 1 | _aHemoglobinopatías | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS | |
| 651 | _aColombia, San Andres y Providencia | ||
| 700 | 1 | _aBermúdez, Antonio J | |
| 700 | 1 | _aBernal Beltran, María del Pilar | |
| 700 | 1 | _aGiraldo, Alejandro | |
| 700 | 1 | _aMoreno, Edith | |
| 999 |
_c14418 _d14418 |
||