| 000 | 01141nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004987 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aDe Castro, Johanna | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación de métodos para la separación eficiente de leucocitos |
| 245 | 1 | 0 | _cJohanna De Castro, María Orfa Rojas, Moisés Wasserman |
| 260 | _aSanta Fe de Bogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _a98-104 | ||
| 362 | 1 | _aVol. 16, no. 2 (jun. 1996) | |
| 520 | _aEn el uso de métodos diagnósticos para parásitos de malaria, basados en PCR sobre sangre completa, la presencia de leucocitos causa frecuentemente interferencias que pueden llegar a enmascarar completamente los resultados. Para eliminar este problema, se | ||
| 650 | 1 | _aMalaria | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS | |
| 650 | 2 | _aLeucocitos | |
| 650 | 2 | _aPlasmodium falciparum | |
| 650 | 2 | _aRemoción de componentes sanguíneos | |
| 650 | 2 | _aSeparación celular | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aRojas, María Orfa | |
| 700 | 1 | _aWasserman, Moisés | |
| 999 |
_c14410 _d14410 |
||