| 000 | 00580nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004458 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aQU145 | ||
| 084 | _bC73r | ||
| 100 | 1 | _aWu Leung, Woot-Tsuen | |
| 245 | 1 | 0 | _aTabla de composición de alimentos para uso en América Latina |
| 245 | 1 | 0 | _cWoot-Tsuen Wu Leung, Marina Flores |
| 260 | _aGuatemala | ||
| 260 | _bINCAP-ICNND | ||
| 260 | _c1961 | ||
| 300 | _a132 | ||
| 300 | _btbls | ||
| 650 | 1 | _aAlimentos | |
| 650 | 2 | _aNutrición | |
| 700 | 1 | _aFlores, Marina | |
| 999 |
_c13881 _d13881 |
||