| 000 | 00793nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004434 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aQU146 | ||
| 084 | _bDC7 C71s | ||
| 100 | 1 | _aMora, José Obdulio | |
| 245 | 1 | 0 | _aSituación nutricional de la población colombiana en 1977-80 |
| 245 | 1 | 0 | _cJosé Obdulio Mora |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bAsociación Colombiana de Facultades de Medicina | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _bMinisterio de Salud | ||
| 260 | _c1982 | ||
| 300 | _a119 | ||
| 300 | _btbls | ||
| 440 | 0 | _aEstudio Nacional de Salud | |
| 505 | 0 | _aIncluye: V.1:resultados antropométricos y de laboratorio. Comparación con 1965-66 | |
| 650 | 1 | _aNutrición | |
| 651 | _aColombia | ||
| 999 |
_c13857 _d13857 |
||