| 000 | 00740nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004381 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-12-426290-2 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 084 | _aQH641 | ||
| 084 | _bA1a | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAnalytical applications of bioluminescence and chemiluminescence |
| 245 | 0 | 0 | _cL.J Ericka, P.E Stanley, G.H.G Thorpe … [et.al] |
| 260 | _aLondon | ||
| 260 | _bAcademic Press | ||
| 260 | _c1984 | ||
| 300 | _axxviii, 602 | ||
| 300 | _bilus | ||
| 500 | _aIncluye: índice al final del texto | ||
| 650 | 1 | _aQuimioluminiscencia | |
| 700 | 1 | _aEricka, L.J | |
| 700 | 1 | _aStanley, P.E | |
| 700 | 1 | _aThorpe, G.H.G | |
| 700 | 1 | _aWhitehead, T.P | |
| 700 | 1 | _eeds | |
| 999 |
_c13804 _d13804 |
||