| 000 | 00762nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004372 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aQD117.C5 | ||
| 084 | _bC88g V.1 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCromatografía de gases I |
| 245 | 0 | 0 | _cM.V Dabrio Bañuls, F Farré Ríus, J.A García Domínguez … [et.al] |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bAlhambra | ||
| 260 | _c1973 | ||
| 300 | _av.1,182 | ||
| 440 | 0 | _aExedra 73 ciencia, técnica, ingeniería | |
| 500 | _aIncluye: índice de materias | ||
| 650 | 1 | _aCromatografía de gases | |
| 700 | 1 | _aDabrio Bañuls, M.V | |
| 700 | 1 | _aFarré Ríus, F | |
| 700 | 1 | _aGarcía Domínguez, J.A | |
| 700 | 1 | _aGassiot Matas, M | |
| 700 | 1 | _aMartínez Utrilla, R | |
| 999 |
_c13795 _d13795 |
||