| 000 | 00477nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004360 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a84-7288-038-9 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aQD95 | ||
| 084 | _bL57e | ||
| 100 | 1 | _aLevine, Ira N | |
| 245 | 1 | 0 | _aEspectroscopĂa molecular |
| 245 | 1 | 0 | _cIra N Levine |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bEditorial A.C | ||
| 260 | _c1980 | ||
| 300 | _aix, 457 | ||
| 650 | 1 | _aAnálisis espectral | |
| 999 |
_c13783 _d13783 |
||