| 000 | 00681nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003810 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aHA1013 | ||
| 084 | _bC71c | ||
| 245 | 1 | 0 | _aCenso nacional de población, 14 y 3 de vivienda octubre 24 de 1973: Departamento del Quindío |
| 245 | 1 | 0 | _cDepartamento Administrativo Nacional de Estadística |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bDANE | ||
| 260 | _c1980 | ||
| 300 | _alxxi 164 | ||
| 300 | _bilus.; maps. | ||
| 500 | _aColección de deposito | ||
| 650 | 1 | _aPoblación | |
| 650 | 2 | _aCensos | |
| 650 | 2 | _aDemografía | |
| 650 | 2 | _aVivienda | |
| 651 | _aColombia | ||
| 999 |
_c13233 _d13233 |
||