| 000 | 00833nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003473 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aWA716 | ||
| 084 | _bF21m | ||
| 245 | 1 | 0 | _aManual regional de fomento y capacitación en lechería de FAO para América Latina |
| 245 | 1 | 0 | _cFAO, Equipo Regional de Fomento y Capacitación en Lechería de FAO para América Latina |
| 260 | _aSantiago | ||
| 260 | _bFAO | ||
| 260 | _c1980 | ||
| 300 | _a100 | ||
| 300 | _bilus.; tbls | ||
| 440 | 0 | _aTR-LA/80/23-0; GCP/RLA/012/DEN | |
| 500 | _aIncluye: índice | ||
| 650 | 1 | _aProductos lacteos | |
| 650 | 2 | _aAnálisis de los alimentos | |
| 650 | 2 | _aLeche | |
| 651 | _aChile | ||
| 710 | 2 | _aEquipo Regional de Fomento y Capacitación en Lechería de FAO para América Latina | |
| 999 |
_c12896 _d12896 |
||