| 000 | 00636nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003461 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a84-7003-233-X | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aWA707 | ||
| 084 | _bAGi | ||
| 100 | 1 | _aAmo Visier, Antonio | |
| 245 | 1 | 0 | _aIndustria de la carne: salazones y chacineria |
| 245 | 1 | 0 | _cAntonio Amo Visier |
| 260 | _aBarcelona | ||
| 260 | _bAedos | ||
| 260 | _c1980 | ||
| 300 | _a304 | ||
| 300 | _bilus | ||
| 500 | _aIncluye: índice de materias e índice alfabético | ||
| 650 | 1 | _aCarne | |
| 650 | 2 | _aProductos de la carne | |
| 651 | _aEspaña | ||
| 999 |
_c12884 _d12884 |
||