| 000 | 00745nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003372 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aWD410 | ||
| 084 | _bF76c | ||
| 100 | 1 | _aForero Ch, María Cristina | |
| 245 | 1 | 0 | _aComparación entre las técnicas de neutralización en ratón y elisa, para determinar la potencia del anti-veneno crotalus durissus terrificu |
| 245 | 1 | 0 | _cMaría Cristina Forero Ch |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _c1984 | ||
| 300 | _a91 | ||
| 300 | _bilus | ||
| 650 | 1 | _aAntivenenos | |
| 650 | 2 | _aPruebas de neutralización | |
| 650 | 2 | _aTécnicas inmunoenzimáticas | |
| 650 | 2 | _aTesis y disertaciones académicas | |
| 650 | 2 | _aVenenos de serpiente | |
| 999 |
_c12795 _d12795 |
||