| 000 | 00460nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003214 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aWC681 | ||
| 084 | _bD54i | ||
| 245 | 0 | 0 | _aDiagnóstico microscópico en medicina tropical |
| 260 | _aLeverkusen | ||
| 260 | _bBayer | ||
| 260 | _c1955 | ||
| 300 | _a79 | ||
| 300 | _bilus | ||
| 500 | _aColección de deposito | ||
| 650 | 1 | _aMedicina tropical | |
| 999 |
_c12637 _d12637 |
||