| 000 | 00840nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002927 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a92-75-32096-9 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aOPS | ||
| 084 | _bSILOS 27 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aProyecto: salud, medio ambiente y lucha contra la pobreza: Informe de progreso Octubre 1991-Diciembre 1992 |
| 245 | 1 | 0 | _cOPS, OMS |
| 260 | _aWashington | ||
| 260 | _bOPS/OMS | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 300 | _avii,100 | ||
| 440 | 0 | _aHSS-SILOS-27; Desarrollo y fortalecimiento de los sistemas locales de salud en la transformación de los sistemas nacionales de salud | |
| 500 | _aInforme de progreso Octubre 1991-Diciembre 1992 | ||
| 650 | 1 | _aSistemas locales de salud | |
| 650 | 2 | _aSalud ambiental | |
| 650 | 2 | _aVigilancia epidemiológica | |
| 710 | 2 | _aOMS | |
| 999 |
_c12350 _d12350 |
||