| 000 | 00567nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002652 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a92-5-302366-X | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aFAO | ||
| 084 | _b050 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aFAO: proyecciones de productos básicos agrícolas a 1990 |
| 245 | 1 | 0 | _cFAO |
| 260 | _aRoma | ||
| 260 | _bFAO | ||
| 260 | _c1986 | ||
| 300 | _a278 | ||
| 300 | _bcuadros | ||
| 362 | 1 | _ano. 62 (1986) | |
| 440 | 0 | _aEstudio FAO: Desarrollo económico y social | |
| 650 | 1 | _aProductos agrícolas | |
| 999 |
_c12075 _d12075 |
||