| 000 | 00640nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002632 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a92-5-302797-5 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aFAO | ||
| 084 | _b029 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aAspectos de la economía mundial de los piensos: ganadería cambios estructurales, perspectivas y problemas |
| 245 | 1 | 0 | _cFAO |
| 260 | _aRoma | ||
| 260 | _bFAO | ||
| 260 | _c1989 | ||
| 300 | _a75 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 362 | 1 | _ano. 80 (1989) | |
| 440 | 0 | _aEstudio FAO: Desarrollo Económico Social | |
| 650 | 1 | _aGanadería | |
| 650 | 2 | _aAlimentación animal | |
| 999 |
_c12055 _d12055 |
||