| 000 | 01059nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002593 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b646 Vol.6 | ||
| 100 | 1 | _aOrdóñez Gómez, Myriam | |
| 245 | 1 | 0 | _aConsumo de tabaco y alcohol |
| 245 | 1 | 0 | _cMyriam Ordóñez Gómez ; Instituto de Seguros Sociales, Profamilia, Instituto Nacional de Cancerología |
| 260 | _aSanta Fe de Bogotá | ||
| 260 | _bISS | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _av6 xvi, 133 | ||
| 300 | _bilus | ||
| 362 | 1 | _aVol. 6 (1994) | |
| 440 | 0 | _aEncuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con enfermedades de transmisión sexual, Sida, enfermedades cardiovasculares, Cáncer y accidentes | |
| 650 | 1 | _aConocimientos, actitudes y práctica | |
| 650 | 2 | _aAlcoholismo | |
| 650 | 2 | _aEncuestas epidemiológicas | |
| 650 | 2 | _aTabaquismo | |
| 651 | _aColombia | ||
| 710 | 2 | _aInstituto de Seguros Sociales | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Cancerología | |
| 710 | 2 | _aProfamilia | |
| 999 |
_c12016 _d12016 |
||