| 000 | 01103nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002592 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b646 Vol.5 | ||
| 100 | 1 | _aOrdóñez Gómez, Myriam | |
| 245 | 1 | 0 | _aCaracterísticas del riesgo para hipertensión arterial en la población adulta |
| 245 | 1 | 0 | _cMyriam Ordóñez Gómez ; Instituto de Seguros Sociales, Profamilia, Instituto Nacional de Cancerología |
| 260 | _aSanta Fe de Bogotá | ||
| 260 | _bISS | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _av.5 xv,77 | ||
| 300 | _bilus | ||
| 362 | 1 | _aVol. 5 (1994) | |
| 440 | 0 | _aEncuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con enfermedades de transmisión sexual, Sida, enfermedades cardiovasculares, Cáncer y accidentes | |
| 650 | 1 | _aConocimientos, actitudes y práctica | |
| 650 | 2 | _aEncuestas epidemiológicas | |
| 650 | 2 | _aFactores de riesgo | |
| 650 | 2 | _aHipertensión arterial | |
| 710 | 2 | _aInstituto de Seguros Sociales | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Cancerología | |
| 710 | 2 | _aProfamilia | |
| 999 |
_c12015 _d12015 |
||