| 000 | 01106nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002591 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b646 Vol.4 | ||
| 100 | 1 | _aOrdóñez Gómez, Myriam | |
| 245 | 1 | 0 | _aAdolescentes: sexualidad y comportamientos de riesgo para la salud |
| 245 | 1 | 0 | _cMyriam Ordóñez Gómez ; Instituto de Seguros Sociales, Profamilia, Instituto Nacional de Cancerología |
| 260 | _aSanta Fe de Bogotá | ||
| 260 | _bISS | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _av4 xviii, 263 | ||
| 300 | _bilus | ||
| 362 | 1 | _aVol. 4 (1994) | |
| 440 | 0 | _aEncuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con enfermedades de transmisión sexual, Sida, enfermedades cardiovasculares, Cáncer y accidentes | |
| 650 | 1 | _aConocimientos, actitudes y práctica | |
| 650 | 2 | _aAdolescencia | |
| 650 | 2 | _aConducta sexual | |
| 650 | 2 | _aEncuestas epidemiológicas | |
| 651 | _aColombia | ||
| 710 | 2 | _aInstituto de Seguros Sociales | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Cancerología | |
| 710 | 2 | _aProfamilia | |
| 999 |
_c12014 _d12014 |
||