| 000 | 01281nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002588 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b646 Vol.1 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aCaracterísticas de la población y de la muestra |
| 245 | 1 | 0 | _cInstituto de Seguros Sociales, Profamilia, Instituto Nacional de Cancerología ; Myriam Ordoñez Gómez, Luis Carlos Gómez, Eugenia Ramírez … [et.al] |
| 260 | _aSanta Fe de Bogotá | ||
| 260 | _bISS | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _axvii, 220 | ||
| 300 | _bilus | ||
| 362 | 1 | _aVol. 1 (1994) | |
| 440 | 0 | _aEncuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con enfermedades de transmisión sexual, Sida, enfermedades cardiovasculares, Cáncer y accidentes | |
| 650 | 1 | _aConocimientos, actitudes y práctica | |
| 650 | 2 | _aAccidentes | |
| 650 | 2 | _aEncuestas epidemiológicas | |
| 650 | 2 | _aEnfermedades cardiovasculares | |
| 650 | 2 | _aEnfermedades sexualmente transmisibles | |
| 650 | 2 | _aNeoplasmas | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aGómez, Luis Carlos | |
| 700 | 1 | _aMurad, Rocío | |
| 700 | 1 | _aOrdoñez Gómez, Myriam | |
| 700 | 1 | _aRamírez, Eugenia | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Cancerología | |
| 710 | 2 | _aProfamilia | |
| 999 |
_c12011 _d12011 |
||