| 000 | 01086nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002580 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aWH190 | ||
| 084 | _bA4e | ||
| 100 | 1 | _aAngel Berrio, María Cristina | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstimación de la frecuencia de hemoglobinopatías en el Altiplano Cundiboyacense |
| 245 | 1 | 0 | _cMaría Cristina Angel Berrio, Dora Jeaneth Fonseca Méndoza |
| 260 | _aSantafé de Bogotá | ||
| 260 | _bUniversidad Nacional de Colombia | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _a156 | ||
| 300 | _bfigs.; tabls | ||
| 520 | _aLashemoglobinas anormales, resultantes de lesiones genéticas que alteren su estructura o cantidad, pueden producir de acuerdo al tipo y frecuencia que se presente, problemas de salud pública, aún así, su estudio no es solamente importante a nivel epidemio | ||
| 650 | 1 | _aHemoglobinopatías | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS | |
| 650 | 2 | _aTesis y disertaciones académicas | |
| 651 | _aColombia, Altiplano Cundiboyasense | ||
| 700 | 1 | _aFonseca Méndoza, Dora Jeaneth | |
| 999 |
_c12003 _d12003 |
||