| 000 | 00628nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002507 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-87371-912-3 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 084 | _aQA276 | ||
| 084 | _bA5b | ||
| 100 | 1 | _aAhlbom, Anders | |
| 245 | 1 | 0 | _aBiostatistics for epidemiologists |
| 245 | 1 | 0 | _cAnders Ahlbom |
| 260 | _aBoca Ratón, Florida | ||
| 260 | _bLewis Publishers | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 300 | _aix, 214 | ||
| 300 | _bilus | ||
| 650 | 1 | _aEpidemiología | |
| 650 | 2 | _aBiometría | |
| 650 | 2 | _aModelos estadísticos | |
| 650 | 2 | _aTeoría de la probabilidad | |
| 999 |
_c11930 _d11930 |
||