| 000 | 00678nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002384 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aQW573 | ||
| 084 | _bS1r | ||
| 245 | 0 | 0 | _aRespuesta humoral en un grupo de conejos inmunizados |
| 245 | 0 | 0 | _cFaride Saab R, Maribel Ayala, Nelly Ordóñez … [et.al] |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bUniversidad Social Católica de la Salle | ||
| 260 | _c1975 | ||
| 300 | _a53 | ||
| 300 | _bilus | ||
| 650 | 1 | _aAnticuerpos | |
| 650 | 2 | _aInmunidad | |
| 700 | 1 | _aAyala, Maribel | |
| 700 | 1 | _aOrdóñez, Nelly | |
| 700 | 1 | _aOrdóñez, Ruby | |
| 700 | 1 | _aSaab R, Faride | |
| 999 |
_c11807 _d11807 |
||