| 000 | 00845nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002016 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aWA240 | ||
| 084 | _bQ4L | ||
| 100 | 1 | _aQuiroga Casas, Graciela | |
| 245 | 1 | 0 | _aLimítes de tolerancia media de cinco insecticidas organoclorados en trucha arco iris (Salmo gairdnerii) y análisis de las concentraciones de insecticidas presentes en el sistema ecológico del embalse del Neusa |
| 245 | 1 | 0 | _cGraciela Quiroga Casas |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bUniversidad de los Andes | ||
| 260 | _c1981 | ||
| 300 | _axii, 134 | ||
| 300 | _bilus | ||
| 650 | 1 | _aInsecticidas organoclorados | |
| 650 | 2 | _aAgroquímicos | |
| 650 | 2 | _aFungicidas industriales | |
| 650 | 2 | _aPlaguicidas | |
| 650 | 2 | _aTésis y disertaciones académicas | |
| 999 |
_c11439 _d11439 |
||