| 000 | 01088nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001940 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a958-13-0082-1 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b586 | ||
| 100 | 1 | _aHeredia B, Rodolfo | |
| 245 | 1 | 0 | _aMetodología para la suma de encuestas |
| 245 | 1 | 0 | _cRodolfo Heredia B, Martha Lucia Sánchez S ; INS, CCRP, PROFAMILIA |
| 260 | _aSantafé de Bogotá | ||
| 260 | _bINS | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _a35 | ||
| 300 | _btbls | ||
| 520 | _aPara dar cumplimiento al compromiso del Instituto Nacional de Salud de hacer una investigación sobre prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en el país, se optó por recoger toda la información que sobre el tema hubiera en los últimos años. Se identi | ||
| 650 | 1 | _aPlanifificación familiar | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS | |
| 650 | 2 | _aConocimientos, actitudes y práctica | |
| 650 | 2 | _aRecolección de datos | |
| 700 | 1 | _aSánchez S, Martha Lucia | |
| 710 | 2 | _aCCRP | |
| 710 | 2 | _aINS | |
| 710 | 2 | _aPROFAMILIA | |
| 999 |
_c11363 _d11363 |
||