| 000 | 00435nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c11068 _d11068 |
||
| 001 | 001645 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20201025203758.0 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-12-516301-0 | ||
| 040 |
_aDB/INS _cINS |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 084 | _aQU55 | ||
| 084 | _bN48p | ||
| 245 | _aThe proteins | ||
| 260 | _c-1982 | ||
| 300 | _a5v | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 650 | 1 | _aProteĆnas | |
| 942 |
_2ddc _cMO |
||