| 000 | 00470nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001239 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 084 | _aQL55 | ||
| 084 | _bR55g | ||
| 100 | 1 | _aRobinson, Roy | |
| 245 | 1 | 0 | _aGene mapping in laboratory mammals |
| 245 | 1 | 0 | _cRoy Robinson |
| 260 | _aLondon | ||
| 260 | _bPlenum Press | ||
| 260 | _c1971 | ||
| 650 | 1 | _aMapeo cromosómico | |
| 650 | 2 | _aAnimales de laboratorio | |
| 999 |
_c10664 _d10664 |
||