| 000 | 00707nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001011 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b510 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEncuesta de prevalencia, demografía y salud 1990 : Territorios Nacionales |
| 245 | 1 | 0 | _cProfamilia, Institute for Resource Development (IRD, Instituto Nacional de Salud |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bProfamilia | ||
| 260 | _c1991 | ||
| 300 | _a135 | ||
| 500 | _aIncluye: Cuadros y Cuestionarios. | ||
| 650 | 1 | _aDemografía | |
| 650 | 2 | _aPlanificación familiar | |
| 710 | 2 | _aInstitute for Resource Development (IRD | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Salud | |
| 999 |
_c10436 _d10436 |
||