| 000 | 00710nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000748 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aOPS | ||
| 084 | _bP-186 | ||
| 100 | 1 | _aAxtmayer, Joseph H | |
| 245 | 1 | 0 | _aManual de Bromatología, composición química y valor nutritivo de ciertos alimentos, una compilación de datos analíticos obtenidos de varias fuentes |
| 245 | 1 | 0 | _cJoseph H Axtmayer, Donald H Cook ; OPS |
| 260 | _aWashington | ||
| 260 | _c1942 | ||
| 300 | _a615 | ||
| 362 | 1 | _ano. 186 (1942) | |
| 440 | 0 | _aPublicación P, 186 | |
| 650 | 1 | _aAlimentos | |
| 650 | 2 | _aNutrición | |
| 700 | 1 | _aCook, Donald H | |
| 710 | 2 | _aOPS | |
| 999 |
_c10173 _d10173 |
||